Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
06.02.2012 08:30 -13,6 °C 61 % 1034,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 2,18 klux -19,5 °C -13,6 °C
06.02.2012 08:15 -13,2 °C 61 % 1034,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 1,07 klux -19,1 °C -13,2 °C
06.02.2012 08:00 -13,4 °C 59 % 1034,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 318 lux -19,7 °C -14,1 °C
06.02.2012 07:45 -13,4 °C 59 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 49 lux -19,7 °C -13,4 °C
06.02.2012 07:29 -13,3 °C 59 % 1033,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -13,3 °C
06.02.2012 07:15 -13,4 °C 59 % 1033,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -19,7 °C -13,4 °C
06.02.2012 07:00 -13,5 °C 59 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -19,8 °C -13,5 °C
06.02.2012 06:45 -13,9 °C 57 % 1033,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,5 °C -13,9 °C
06.02.2012 06:30 -13,9 °C 57 % 1033,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,5 °C -13,9 °C
06.02.2012 06:15 -14,0 °C 57 % 1033,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,6 °C -14,0 °C
06.02.2012 06:00 -13,9 °C 57 % 1033,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -20,5 °C -13,9 °C
06.02.2012 05:44 -13,5 °C 57 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -13,5 °C
06.02.2012 05:45 -13,5 °C 57 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -13,5 °C
06.02.2012 05:30 -13,2 °C 57 % 1033,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux -19,9 °C -13,2 °C
06.02.2012 05:15 -13,4 °C 57 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -13,4 °C
06.02.2012 05:00 -13,6 °C 55 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,7 °C -13,6 °C
06.02.2012 04:45 -13,5 °C 55 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,6 °C -13,5 °C
06.02.2012 04:30 -13,3 °C 54 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -20,6 °C -13,3 °C
06.02.2012 04:15 -13,1 °C 54 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -20,4 °C -13,1 °C
06.02.2012 04:00 -12,7 °C 54 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux -20,0 °C -12,7 °C
06.02.2012 03:44 -12,5 °C 53 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -12,5 °C
06.02.2012 03:30 -12,3 °C 53 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -19,9 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:15 -12,3 °C 53 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -19,9 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:00 -11,9 °C 52 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,7 °C -11,9 °C
06.02.2012 02:45 -11,6 °C 52 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -11,6 °C
06.02.2012 02:30 -11,5 °C 51 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -11,5 °C
06.02.2012 02:15 -11,7 °C 50 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -20,0 °C -11,7 °C
06.02.2012 02:00 -11,4 °C 49 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,9 °C -11,4 °C
06.02.2012 01:45 -11,4 °C 48 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -11,4 °C
06.02.2012 01:29 -10,6 °C 47 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,7 °C -10,6 °C
06.02.2012 01:30 -10,6 °C 47 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,7 °C -10,6 °C
06.02.2012 01:15 -10,2 °C 48 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -10,2 °C
06.02.2012 01:00 -10,3 °C 48 % 1032,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -10,3 °C
06.02.2012 00:45 -10,1 °C 47 % 1032,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -10,1 °C
06.02.2012 00:30 -9,9 °C 47 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux -19,0 °C -9,9 °C
06.02.2012 00:15 -9,8 °C 47 % 1032,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux -18,9 °C -9,8 °C
06.02.2012 00:00 -9,6 °C 45 % 1032,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -9,6 °C
_ Min-Zeit 06:15 00:00 00:00 - 01:30 - - - - 05:00 08:00
Minimum _ -14,0 °C 45 % 1032,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -20,7 °C -14,1 °C
_ Max-Zeit 00:00 08:15 08:30 00:00 08:00 - - 00:00 08:30 00:15 00:00
Maximum _ -9,6 °C 61 % 1034,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 2,18 klux -18,9 °C -9,6 °C
Durchschnitt _ -12,4 °C 54 % 1033,1 hPa #0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0,103 klux -19,8 °C -12,4 °C